橫截面積(mm2) |
導體結構 根數/線徑 (mm) |
絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) |
20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) |
||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
0.035 |
7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 |
12/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 21/0.08 | |||||||
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 40/0.08 | |||||||
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 105/0.08 | |||||||
0.75 | 150/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 200/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 240/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 300/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 400/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 500/0.08 | 0.30 | 2.95 | 6.86 |
下一篇:AFP高溫線
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|